三層實(shí)用型雙拼別墅效果圖及施工圖_鼎川建筑,鼎川別墅圖紙

- 商品編號: DC0500
- 規(guī) 格: 16.8米×13.5米
- 支付方式: 貨到付款 | 在線支付 | 匯款轉(zhuǎn)賬
- 郵 費(fèi): 全國范圍內(nèi)包郵
- 服務(wù)保障:
- 商品套餐: 原版圖紙 原版圖紙+材料預(yù)算
- 一 口 價(jià): ¥2980.00
請您在下訂單前與在線客服確認(rèn)配送范圍。
您在本站訂購的圖紙,我們客服人員會電話與您聯(lián)系確認(rèn)圖紙編號、收貨信息等, 感謝您對本站的關(guān)注,祝您網(wǎng)上購物愉快!
購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設(shè)計(jì)的圖紙非常詳細(xì),用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍(lán)圖更清晰、容易復(fù)印、方便收藏,可以直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場。售后服務(wù)僅為圖紙答疑,不包任何修改,因?yàn)橹灰渲幸粡垐D紙改變,其它圖紙相應(yīng)均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設(shè)計(jì),請查看 別墅設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并聯(lián)系設(shè)計(jì)客服咨詢設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
注:圖紙為湖南鼎川建筑設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)作品,已通過國家版權(quán)局進(jìn)行版權(quán)登記,受法律保護(hù)。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)都是依照國家建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的,對其結(jié)構(gòu)受力安全執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的強(qiáng)制性法律責(zé)任,即施工方在施工過程中圖紙有看不明白或需要技術(shù)上支持的,撥打我們公司客服電話400-8080-889,我們將會熱情為其解答。
圖紙屬性 | |||
編號: DC0500 | 層數(shù): 三層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價(jià): 60-70萬 |
開間: 16.8米 | 進(jìn)深: 13.5米 | 占地面積: 214.99平方米 | 建筑面積: 613.65平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設(shè)計(jì)總說明一、建筑設(shè)計(jì)總說明二、建筑設(shè)計(jì)總說明三、建筑設(shè)計(jì)總說明四、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、閣樓層平面圖、屋頂平面圖、1-9軸立面圖、9-1軸立面圖、A-E軸立面圖、E-A軸立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣一、樓梯大樣二、節(jié)點(diǎn)大樣一、節(jié)點(diǎn)大樣二、門窗大樣 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明一、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明二、坡屋面構(gòu)造大樣、基礎(chǔ)平面施工圖、二層板平法施工圖、二層梁平法施工圖、三層板平法施工圖、三層梁平法施工圖、閣樓梁板平法施工圖、屋頂梁板平法施工圖、樓梯大樣圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說明(一)、給排水設(shè)計(jì)說明(二)、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、閣樓給排水平面圖、屋頂排水平面圖、給排水系統(tǒng)原理圖、衛(wèi)生間給排水詳圖一、化糞池大樣圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說明及圖例、配電系統(tǒng)圖(一)、配電系統(tǒng)圖(二)、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、閣樓層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、閣樓層插座平面圖、防雷平面圖、接地平面圖、一層電訊平面圖、二層電訊平面圖、三層電訊平面圖 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 堂屋、客廳(中空)、臥室、廚房、餐廳、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 起居廳、臥室(附陽臺)、臥室、書房、衛(wèi)生間 | |||
三 層: | 起居廳、臥室(附陽臺)、臥室、書房、衛(wèi)生間、露臺 |
本套圖紙有施工圖61張,效果圖1張,包打?。ㄐЧ麍D為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版