農(nóng)村三層復(fù)式樓別墅設(shè)計圖紙_三層別墅圖紙設(shè)計,鼎川建筑

購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設(shè)計的圖紙非常詳細(xì),用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍(lán)圖更清晰、容易復(fù)印、方便收藏,可以直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場。售后服務(wù)僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應(yīng)均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設(shè)計,請查看 別墅設(shè)計業(yè)務(wù)流程,并聯(lián)系設(shè)計客服咨詢設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
注:圖紙為湖南鼎川建筑設(shè)計有限公司設(shè)計作品,已通過國家版權(quán)局進(jìn)行版權(quán)登記,受法律保護(hù)。圖紙設(shè)計都是依照國家建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的,對其結(jié)構(gòu)受力安全執(zhí)行建筑設(shè)計行業(yè)的強制性法律責(zé)任,即施工方在施工過程中圖紙有看不明白或需要技術(shù)上支持的,拔打我們公司客服電話400-8080-889,我們將會熱情為其解答。
圖紙屬性 | |||
編號: DC0343 | 層數(shù): 三層 | 結(jié)構(gòu)形式: 框架結(jié)構(gòu) | 主體造價: 42-52萬 |
開間: 12米 | 進(jìn)深: 14.1米 | 占地面積: 146.27平方米 | 建筑面積: 444.19平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑施工總說明、建筑構(gòu)造設(shè)計說明、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、門斗大樣圖、節(jié)點大樣圖、門窗表 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明、結(jié)構(gòu)常用大樣圖、基礎(chǔ)平面布置圖、基礎(chǔ)柱平法施工圖、一層柱平法施工圖、二層柱平法施工圖、頂層柱平法施工圖、基礎(chǔ)梁平法施工圖、一層頂梁平法施工圖、二層頂梁平法施工圖、閣樓層梁平法施工圖、坡屋頂梁平法施工圖、一層頂板平法施工圖、二層頂板平法施工圖、閣樓層板平法施工圖、坡屋頂板平法施工圖、樓梯大樣圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計總說明、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂給排水平面圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計說明、設(shè)備材料表、等電位聯(lián)結(jié)做法、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、基礎(chǔ)接地平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設(shè)計功能 | ||||
一 層: | 門廳、客廳(中空)、臥室(附衛(wèi)生間)、臥室、廚房、餐廳、觀景平臺、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 起居室、臥室(附衛(wèi)生間)、臥室(附書房,陽臺)、臥室(附露臺)、衛(wèi)生間 | |||
三 層: | 健身廳、臥室(附衛(wèi)生間)、臥室(附書房,露臺)、臥室、衛(wèi)生間、露臺 |
本套圖紙有施工圖66張,效果圖3張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版
效果圖: