二層帶車庫別墅設(shè)計圖紙_歐式別墅設(shè)計圖紙,鼎川建筑別墅圖紙

購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設(shè)計的圖紙非常詳細,用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍圖更清晰、容易復印、方便收藏,可以直接應用到施工現(xiàn)場。售后服務僅為圖紙答疑,不包任何修改,因為只要其中一張圖紙改變,其它圖紙相應均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設(shè)計,請查看 別墅設(shè)計業(yè)務流程,并聯(lián)系設(shè)計客服咨詢設(shè)計收費標準。
詳細介紹
注:圖紙為長沙市鼎川建筑設(shè)計有限公司設(shè)計作品,已通過國家版權(quán)局進行版權(quán)登記,受法律 保護。圖紙設(shè)計都是依照國家建筑行業(yè)標準設(shè)計的,對其結(jié)構(gòu)受力安全執(zhí)行建筑設(shè)計行業(yè)的強制性法律責任,即對別墅設(shè) 計圖紙結(jié)構(gòu)安全負終身責任制。施工方在施工過程中圖紙有看不明白或需要技術(shù)上支持的,拔打我們公司客服電話400- 8080-889,我們將會熱情為其解答。
圖紙屬性 | |||
編號: DC0254 | 層數(shù): 二層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價: 38-48萬 |
開間: 13.5米 | 進深: 11.7米 | 占地面積: 159.14平方米 | 建筑面積: 384.94平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑設(shè)計總說明一、建筑設(shè)計總說明二、建筑設(shè)計總說明三、建筑設(shè)計總說 明四、一層平面圖、二層平面圖、閣樓平面圖、屋頂平面圖、1-7軸立面圖、7-1軸立面圖、A-G軸立面圖、G-A軸立面圖、 1-1剖面圖、樓梯詳圖一、樓梯詳圖二、門窗詳圖、節(jié)點詳圖一、節(jié)點詳圖二 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明一、結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明二、坡屋面構(gòu)造大樣、基礎(chǔ)平面布置圖 、基礎(chǔ)詳圖、一層梁配筋圖、二層梁配筋圖、二層板平法施工圖、閣樓層梁配筋圖、閣樓層板平法施工圖、坡屋頂層梁配 筋圖、坡屋頂層板平法施工圖、節(jié)點詳圖一、樓梯結(jié)構(gòu)圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計說明(一)、給排水設(shè)計說明(二)、給排水系統(tǒng)原理圖 污水 系統(tǒng)圖、衛(wèi)生間給排水大樣圖、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、悶頂給排水平面圖、屋頂排水平面圖、化糞池大 樣圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計說明及圖例、配電系統(tǒng)圖一、配電系統(tǒng)圖二、一層照明平面圖、二 層照明平面圖、閣樓層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、閣樓層插座平面圖、防雷平面圖、接地平面圖、 一層電訊平面圖、二層電訊平面圖 | |||
設(shè)計功能 | ||||
一 層: | 客廳、臥室(附衣帽間、衛(wèi)生間)、臥室、廚房、餐廳、衛(wèi)生間、車庫 | |||
二 層: | 起居廳、臥室(附衛(wèi)生間、陽臺)、臥室(附陽臺)、臥室(附書房)、臥 室、衛(wèi)生間、露臺 |
本套圖紙有施工圖59張,效果圖3張,包打印(效果圖為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵, 無電子版