>
圖紙超市 >
三層別墅 >
新農(nóng)村住宅設(shè)計(jì)6_別墅設(shè)計(jì)圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設(shè)計(jì)新農(nóng)村住宅設(shè)計(jì)6_別墅設(shè)計(jì)圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設(shè)計(jì)

購圖前重要說明:
購買本套圖紙僅提供打印好的圖紙一份,我們不出售電子文件、光盤。我們設(shè)計(jì)的圖紙非常詳細(xì),用A3規(guī)格打印圖紙,比傳統(tǒng)藍(lán)圖更清晰、容易復(fù)印、方便收藏,可以直接應(yīng)用到施工現(xiàn)場。售后服務(wù)僅為圖紙答疑,不包任何修改,因?yàn)橹灰渲幸粡垐D紙改變,其它圖紙相應(yīng)均需修改,工作量較大,所以我們不包修改。如果您個性要求較多需按要求訂做設(shè)計(jì),請查看 別墅設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并聯(lián)系設(shè)計(jì)客服咨詢設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
詳細(xì)介紹
圖紙屬性 | |||
編號: DC0024 | 層數(shù): 三層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價: 22-28萬 |
開間: 8.9米 | 進(jìn)深: 8.4米 | 占地面積: 75.61平方米 | 建筑面積: 252.39平方米 |
圖紙內(nèi)容 | ||||
建 筑 圖: | 建筑施工總說明、建筑構(gòu)造設(shè)計(jì)說明、一層平面圖、二層平面圖、三層平面圖、屋頂平面圖、正立面圖、背立面圖、左立面圖、右立面圖、1-1剖面圖、樓梯大樣圖、節(jié)點(diǎn)大樣圖、門窗表 | |||
結(jié) 構(gòu) 圖: | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明、大樣圖、基礎(chǔ)平面布置圖、一層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、二層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、三層頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂梁結(jié)構(gòu)平面圖、一層頂結(jié)構(gòu)平面圖、二層頂結(jié)構(gòu)平面圖、三層頂結(jié)構(gòu)平面圖、屋頂結(jié)構(gòu)平面圖、樓梯配筋圖 | |||
給排水圖: | 給排水設(shè)計(jì)說明與圖例、一層給排水平面圖、二層給排水平面圖、三層給排水平面圖、屋頂排水平面圖、衛(wèi)生間大樣圖、給排水系統(tǒng)圖 | |||
電 氣 圖: | 電氣設(shè)計(jì)說明、設(shè)備材料表、等電位聯(lián)結(jié)做法、配電系統(tǒng)圖、弱電系統(tǒng)圖、配電干線圖、一層照明平面圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、一層插座平面圖、二層插座平面圖、三層插座平面圖、一層弱電平面圖、二層弱電平面圖、三層弱電平面圖、基礎(chǔ)接地平面圖、屋頂防雷平面圖 | |||
設(shè)計(jì)功能 | ||||
一 層: | 客廳、臥室、廚房(兼餐廳)、衛(wèi)生間 | |||
二 層: | 客廳、2臥室、衛(wèi)生間、陽臺 | |||
三 層: | 3臥室、衛(wèi)生間、陽臺 |
本套圖紙有施工圖57張,效果圖1張,包打?。ㄐЧ麍D為彩圖,施工圖為A3大圖),快遞包郵,無電子版
效果圖:
相關(guān)推薦
-
鄉(xiāng)村三層別墅設(shè)計(jì)_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村房屋設(shè)計(jì)圖,農(nóng)村自建房設(shè)
¥980.00 查看
-
新農(nóng)村住宅設(shè)計(jì)3_別墅設(shè)計(jì)圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設(shè)計(jì)
¥980.00 查看
-
新農(nóng)村住宅設(shè)計(jì)4_別墅設(shè)計(jì)圖紙,新農(nóng)村別墅,農(nóng)村自建房設(shè)計(jì)
¥398.00 查看
-
占地100平方農(nóng)村三層帶車庫自建房設(shè)計(jì)圖_別墅設(shè)計(jì)圖紙,農(nóng)村
¥300.00 查看